أسعار تحليلات البيولوجيا الطبيية مُحددة بقرار وزير الصحة رقم 1796-03 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1426 (21 يوليو 2005) الذي يحدد قائمة تحليلات البيولوجية الطبية والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5366 بتاريخ 30 رمضان 1426 (3 نونبر 2005).
قائمة تحليلات البيولوجيا الطبية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 12-01 (القانون المتعلق بالمختبرات الخاصة لتحليلات البيولوجيا الطبية)، مُلزمة للإحيائيين لتحديد وحساب أسعار تحليلات البيولوجية الطبية المُمارسة في القطاع الخاص.
يتم تعريف كل عملية تحليل للبيولوجيا الطبية برقم رمز مطابق لمعامل مُعرف بالحرف المفتاح ب.
الأتعاب المستحقة من أجل خدمات تحليلات البيولوجية الطبية هي نتيجة ضرب القيمة النقدية للحرف المفتاح ب في معامل التحليل أو الفحص.
وحاليا قيمة ب هي 1.10 درهم (السعر المتفق عليه).
كما نود إشعار العموم أن أي خصم لهذه الأسعار هو مخالف لأخلاقيات المهنة. ذلك أن ضمان جودة التحليلات وموثوقية النتائج قد لا تكون مضمونة نتيجة لذلك.
المبلغ بالدرهم | مفتاح ب | النتائج | الاختبار |
---|---|---|---|
33 | B30 | 6 س | Acide Urique حمض البول |
33 | B30 | 6 س | Acide Urique des urines de 24 س حمض البول 24 ساعة |
33 | B30 | 6 س | Acide Urique Urinaire (échantillon) حمض البول (عينة) |
55 | B50 | 6 س | ALAT / SGPT ترانساميناز بيروفي |
66 | B60 | 6 س | Albumine ألبومين |
22 | B20 | 6 س | Albuminorachie/Protéinorachie بروتين س د ش |
22 | B20 | 6 س | Albuminurie/Protéinurie بروتين س د ش |
275 | B250 | 6 س | Alpha Foeto Protéine / AFP الفا فيتو بروتين |
110 | B100 | 6 س | Amylase أميلاز |
60,5 | B55 | 6 س | Amylase Urinaire أميلاز |
330 | B300 | 6 س | Anticorps anti-HC أضداد التهاب الكبد HBc (IgG & IgM) |
275 | B250 | Anticorps anti HE أضداد التهاب الكبدHBe |
|
275 | B250 | 6 س | Anticorps anti-HS أضداد التهاب الكبد |
165 | B150 | Anticorps anti-nucléaire أضداد النوى |
|
540,1 | B491 | Anticorps anti-Gliadine أضداد الغليادين IgA |
|
300,3 | B273 | 6 س | Anticorps anti-peptides cyclique citrullinnés CCP أضداد CCP |
275 | B250 | 6 س | Antigène Carcino-Emrbyonnaire / ACE مستضدات الأورام الجنينية |
132 | B120 | 6 س | Antigène HS عامل استرالي بالاستشراف المناعي |
275 | B250 | Antigène HE مستضدات التهاب الكبد HBe |
|
88 | B80 | 6 س | Antistreptolysine O / ASLO أضداد الستروبتوليزين، معايرة |
55 | B50 | 6 س | ASAT / SGOT ترانساميناز حماضي |
275 | B250 | 6 س | Beta-HCG / Béta Hormone ChorionoGonotrophique حاثة المشيمة |
77 | B70 | 6 س | Biliruine Directe/Totale بيليروبين (كلي، مباشر، غير مباشر) |
649 | B590 | 6 س | BNP / Peptide Natriurétique de type |
220 | B200 | Bactériologie urétrale EUR مفرزات الأحليل، فحص عبيط وبعد التلوين |
|
220 | B200 | Bactériologie vaginale PV لطاخة مهبلية، فحص عبيط وبعد التلوين |
|
440 | B400 | 6 س | CA 125 / Antigène Cancer 125 مستضدات الأورام CA 125 |
440 | B400 | 6 س | CA 15-3 / Antigène Cancer 15-3 مستضدات الأورام CA 15-3 |
440 | B400 | 6 س | CA 19-9 / Antigène Cancer 19-9 مستضدات الأورام CA 19-9 |
33 | B30 | 6 س | Calcémie كالسيوم |
33 | B30 | 6 س | Calcium des urines de 24 س كالسيوم البول 24 ساعة |
33 | B30 | 6 س | Calcium urinaire (échantillon) كالسيوم البول (عينة) |
150,7 | B137 | ECBU بول عام |
|
198 | B180 | 6 س | Chlamydia Trachomatis أضداد الكلاميديا |
33 | B30 | 3 س | Chlore الكلور |
33 | B30 | 6 س | Chlore Urinaire كلور البول |
55 | B50 | 6 س | Cholestérol HDL كوليسترول HDL |
33 | B30 | 6 س | Cholestérol total كوليسترول |
55 | B50 | 6 س | Complèxes Solubles |
66 | B60 | 6 س | Coombs Direct كومبس مباشر |
275 | B250 | 6 س | Cortisol كورتيزول |
110 | B100 | 48 س | Coproculture زرع البراز |
110 | B100 | 6 س | CPK كرياتنين كيناز |
33 | B30 | 6 س | Créatinine كرياتنين |
33 | B30 | 6 س | Créatinine des Urines de 24 س KCR تصفية كرياتنين بول 24 ساعة |
33 | B30 | 6 س | Créatinine urinaire (échantillon) كرياتنين البول (عينة) |
45,1 | B41 | 48 س | Cryoglobuline راسات باردة |
249,7 | B227 | 3 أيام | Cytomégalovirus أضداد حمة السيتوميغالو IgG |
45,1 | B41 | 10 يوم | Dépistage d’une cryoglobuline راسات باردة |
110 | B100 | 48 س | EPR (Electrophorèse) رحلان البروتينات |
275 | B250 | 6 س | Estradiol استراديول |
165 | B150 | 48 س | Expectoration نخامة – فحص وزرع |
66 | B60 | 6 س | Fer Sérique حديد |
110 | B100 | 6 س | Fer+Capacite حديد وقدرة |
275 | B250 | 6 س | Ferritine فيرتين |
44 | B40 | 6 س | Fibrinogène فيبرينوجين |
275 | B250 | 6 س | FSH حاثة الجريب |
55 | B50 | 6 س | Gamma GT غاما غلوتاميل ترانسفيرلز |
365,2 | B332 | 6 س | Gazométrie artérielle غازات الدم |
33 | B30 | 6 س | Glycémie سكري |
33 | B30 | 6 س | Glycémie Post Prandiale السكري بعد الأكل |
33 | B30 | 6 س | Glycosurie de 24 س بول سكري 24 ساعة |
66 | B60 | 6 س | Groupage sanguin ABO RH زمرة دموية ABO RH |
220 | B200 | Hémocultures زرع الدم |
|
110 | B100 | 6 س | Hémoglobine Glyquée خضاب سكري |
275 | B250 | 6 س | Hépatite A أضداد التهاب الكبد A ( IgG & IgM) |
275 | B250 | 6 س | Hépatite A IgM أضداد التهاب الكبد أ (IgM) |
330 | B300 | 6 س | Hépatite C أضداد التهاب الكبد س |
33 | B30 | 6 س | HLM |
165 | B150 | 12 س | Hyperglycémie Provoquée per OS اختبار ارتفاع السكر عبر الفم |
255,2 | B232 | LCR Culture زراعة السائل النخاعي |
|
110 | B100 | 6 س | LCR Cytochimie كيمياء السائل النخاعي |
250,8 | B228 | Liquide de ponction سائل الثقب |
|
100,1 | B91 | 6 س | Liquide de ponction CHIMIE سائل الثقب كيمياء |
59,4 | B54 | 6 س | Ionogramme des urines de 24 س أيونات بول 24 ساعة |
59,4 | B54 | 6 س | Ionogramme Urinaire : NA, K, Cl أيونات البول |
55 | B50 | 6 س | LDH النازعة اللبانية |
275 | B250 | 6 س | LH / Hormone Lutéinisante حاثة الجسم الأصفر |
110 | B100 | 6 س | Lipase ليباز |
66 | B60 | 6 س | Magnésium مغنزيوم |
44 | B40 | 6 س | Magnésium des urines de 24 س مغنزيوم البول 24 ساعة |
44 | B40 | 6 س | Magnésium urinaire (échantillon) مغنزيوم البول (عينة) |
49,5 | B45 | 6 س | Microalbumine (échantillon) ميكرو ألبومين (عينة) |
60,5 | B55 | 6 س | Microalbumine des urines de 24 س ميكرو ألبومين البول 24 ساعة |
55 | B50 | 6 س | MNI test اختبار وحيدات النوى |
220 | B200 | Mycoplasmes génitaux ميكروبلازما |
|
66 | B60 | Mycologie CULTURES زراعة الفطر |
|
33 | B30 | Mycologie DIRECT فحص مباشر للفطر |
|
330 | B300 | 12 س | Myélogramme اختبار النخاع |
33 | B30 | 6 س | Natriurie des urines de 24 س بول الصوديوم 24 ساعة |
105,6 | B96 | 3 س | Numération Formule sanguine et plaquettaire تعداد عام للكريات والصيغة |
135,3 | B123 | Parasitologie des Selles (3 jours ) براز لتحري الطفيليات (3 أيام) |
|
440 | B400 | 6 س | Parathormone PTH حاثة جرات الدرق |
55 | B50 | 6 س | Paludisme (recherche directe) ملاريا، فحص مباشر |
300,3 | B273 | 6 س | Phadiatop |
55 | B50 | 6 س | Phosphatase alcaline فوسفاتاز قلوية |
44 | B40 | 6 س | Phosphore فسفور |
44 | B40 | 6 س | Phosphore des urines de 24 س فسفور البول 24 ساعة |
165 | B150 | 6 س | Parasitologie (urines) :Bilharziose بول – بلهارزيا |
44 | B40 | 6 س | Phosphore urinaire (échantillon) فسفور البول (عينة) |
33 | B30 | 3 س | Plaquettes صفيحات – تعداد |
33 | B30 | 3 س | Potassium بوتاسيوم |
420,2 | B382 | 6 س | Procalcitonine بروكالسيتونين |
275 | B250 | 6 س | Progestérone بروجيستيرون |
275 | B250 | 6 س | Prolactine برولاكتين |
220 | B200 | 6 س | Protéine C بروتين س |
110 | B100 | 6 س | Protéine C Réactive CRP بروتين متفاعل س معايرة |
169,4 | B154 | 6 س | Protéine S بروتين إس |
33 | B30 | 6 س | Protéinurie 24 بروتين بول 24 س |
33 | B30 | 6 س | Protides أحينات الدم الكلية |
330 | B300 | 6 س | PSA totale / Antigène Prostate Spécifique مستضدات البروستات النوعية |
165 | B150 | 6 س | Récepteur soluble de la Transferrine |
110 | B100 | 6 س | Recherche Agglutinines Irrégulières RAI تحري راسات غير النظامية |
44 | B40 | 3 س | Réserve alcaline/Bicarbonates غاز ثنائي أكسيد الفحم |
33 | B30 | 6 س | Réticulocytes شبكيات، تعداد |
220 | B200 | Rotavirus روتافيروس |
|
165 | B150 | 6 س | Rubéole Anticorps IgG أضداد الحصبة الألمانية IgG |
33 | B30 | 3 س | Sodium/Natrémie سوديوم |
33 | B30 | 6 س | Sucre des urines de 24 س سكر البول 24 ساعة |
165 | B150 | 6 س | Sang dans les selles دم خفي في البراز |
121 | B110 | 48 س | Spermoculture زرع السائل المنوي |
110 | B100 | 24 س | Spermocyto- gramme السائل المنوي، فحص عام |
143 | B130 | 6 س | Syphilis أضداد الزهري |
25,3 | B23 | 6 س | Scotch test اختبار سكوتش |
220 | B200 | 6 س | T3 Lire تري يودو ثيرونين |
220 | B200 | 6 س | T4 Lire / Thyroxine ثيروكسين |
44 | B40 | 6 س | Taux de Prothrombine زمن البروثرومبين |
44 | B40 | 6 س | Temps Céphaline Activé زمن سيفالين |
44 | B40 | 6 س | Temps de Howell زمن هاول |
55 | B50 | 6 س | Temps de saignement/ Temps de coagulation زمن النزيف/زمن التخثر |
440 | B400 | 6 س | Testostérone تيستوستيرون |
110 | B100 | 6 س | TOXO IgG أضداد توكسوبلاسموز IgG |
165 | B150 | 6 س | TOXO IgM أضداد توكسوبلاسموز IgM |
66 | B60 | 6 س | Triglycérides شحوم ثلاثية |
275 | B250 | 3 س | Troponine تروبونين T |
275 | B250 | 6 س | TSH us / TSH Ultrasensible حاثة منبهات الدرق |
33 | B30 | 6 س | Urée بولة |
33 | B30 | 6 س | Urée des urines (échantillon) بولة (عينة) |
33 | B30 | 6 س | Urée des urines de 24 س بولة 24 س |
220 | B200 |
VIH فيروس ففقدان المناعة |
|
495 | B450 | 6 س | Vitamine D فيتامين د |
33 | B30 | 6 س | Vitesse de Sédimentation سرعة الترسب |
88 | B80 | 24 س | Widal et Felix تفاعل فيدال |
واجب إستخلاص الذم: 15 ده
للمزيد من المعلومات، المرجوالاتصال بلمختبر