La tarification des analyses de biologie médicale est fixée par l’arrêté du ministre de la santé n° 1796_03 du 14 joumada II 1426 (21 juillet 2005) fixant la nomenclature des actes d’analyses de biologie médicale et publié au bulletin officiel n°5366 du 30 ramadan 1426 (3 novembre 2005).
La nomenclature des actes d’analyses de biologie médicale prévus à l’article 53 de la loi n°12-01 (loi relative aux laboratoires privés d’analyse de biologie médicale), s’impose aux biologistes pour déterminer et calculer les prix des actes d’analyses de biologie médicale pratiqués dans le secteur médical privé.
Tout acte d’analyse de biologie médicale est identifié par un numéro de code auquel correspond un coefficient identifié par la lettre clé B.
Les honoraires dus au titre des prestations d’analyses de biologie médicale, résultent de la multiplication de la valeur monétaire de la lettre clé B, par le coefficient de l’analyse ou de l’examen.
Actuellement, la valeur du B est de 1.10 dh (tarif conventionnel).
Par ailleurs, nous voudrions informer le public que toute remise sur ces tarifs est contraire à la déontologie de la profession . La garantie de la qualité des analyses et la fiabilité des résultats risquent de ne plus être assurées.
Nom de l’analyse | Délai | Clé B | Montant en Dhs |
---|---|---|---|
Acide Urique | 6H | B30 | 33 |
Acide Urique des urines de 24h | 6H | B30 | 33 |
Acide Urique Urinaire (échantillon) | 6H | B30 | 33 |
ALAT / SGPT | 6H | B50 | 55 |
Albumine | 6H | B60 | 66 |
Albuminorachie/Protéinorachie | 6H | B20 | 22 |
Albuminurie/Protéinurie | 6H | B20 | 22 |
Alpha Foeto Protéine / AFP | 6H | B250 | 275 |
AMH | 6H | B500 | 550 |
Amylase | 6H | B100 | 110 |
Amylase Urinaire | 6H | B55 | 60,5 |
Anticorps anti-HC | 6H | B300 | 330 |
Anticorps anti HE | B250 | 275 | |
Anticorps anti-HS | 6H | B250 | 275 |
Anticorps anti-nucléaire | B150 | 165 | |
Anticorps anti-Gliadine | B491 | 540,1 | |
Anticorps anti-peptides cyclique citrullinnés CCP | 6H | B273 | 300,3 |
Antigène Carcino-Emrbyonnaire / ACE | 6H | B250 | 275 |
Antigène HS | 6H | B120 | 132 |
Antigène HE | B250 | 275 | |
Antistreptolysine O / ASLO | 6H | B80 | 88 |
Anticorps anti TPO | 6H | B236 | 260 |
Anticorps anti thyroglobuline | 6H | B236 | 260 |
ASAT / SGOT | 6H | B50 | 55 |
Beta-HCG / Béta Hormone Choriono Gonotrophique | 6H | B250 | 275 |
Biliruine Directe/Totale | 6H | B70 | 77 |
BNP / Peptide Natriurétique de type | 6H | B590 | 649 |
Bactériologie urétrale EUR | 48 H | B200 | 220 |
Bactériologie vaginale PV | 48H | B200 | 220 |
CA 125 / Antigène Cancer 125 | 6H | B400 | 440 |
CA 15-3 / Antigène Cancer 15-3 | 6H | B400 | 440 |
CA 19-9 / Antigène Cancer 19-9 | 6H | B400 | 440 |
Calcémie | 6H | B30 | 33 |
Calcium des urines de 24h | 6H | B30 | 33 |
Calcium urinaire (échantillon) | 6H | B30 | 33 |
ECBU | 48 H | B137 | 150,7 |
Chlamydia Trachomatis | 6H | B180 | 198 |
Chlore | 3H | B30 | 33 |
Chlore Urinaire | 6H | B30 | 33 |
Cholestérol HDL | 6H | B50 | 55 |
Cholestérol total | 6H | B30 | 33 |
Complèxes Solubles | 6H | B50 | 55 |
Coombs Direct | 6H | B60 | 66 |
Cortisol | 6H | B250 | 275 |
Coproculture | 48H | B100 | 110 |
CPK | 6H | B100 | 110 |
Créatinine | 6H | B30 | 33 |
Créatinine des Urines de 24h KCR | 6H | B30 | 33 |
Créatinine urinaire (échantillon) | 6H | B30 | 33 |
Cryoglobuline | 48H | B41 | 45,1 |
Cytomégalovirus | 3 j | B227 | 249,7 |
Dépistage d’une cryoglobuline | 10j | B41 | 45,1 |
EPR (Electrophorèse) | 48H | B100 | 110 |
Estradiol | 6H | B250 | 275 |
Expectoration | 48H | B150 | 165 |
Fer Sérique | 6H | B60 | 66 |
Fer+Capacite | 6H | B100 | 110 |
Ferritine | 6H | B250 | 275 |
Fibrinogène | 6H | B40 | 44 |
FSH | 6H | B250 | 275 |
Gamma GT | 6H | B50 | 55 |
Gazométrie artérielle | 6H | B332 | 365,2 |
Glycémie | 6H | B30 | 33 |
Glycémie Post Prandiale | 6H | B30 | 33 |
Glycosurie de 24h | 6H | B30 | 33 |
Groupage sanguin ABO RH | 6H | B60 | 66 |
HELICOBACTER Pylori: recherche dans les selles |
6H | B273 | 300 |
HELICOBACTER Pylori: sérologie |
6H | B281 | 310 |
HELICOBACTER Pylori: test respiratoire |
6H | B455 | 500 |
Hémocultures | B200 | 220 | |
Hémoglobine Glyquée | 6H | B100 | 110 |
Hépatite A | 6H | B250 | 275 |
Hépatite A IgM | 6H | B250 | 275 |
Hépatite C | 6H | B300 | 330 |
HLM | 6H | B30 | 33 |
Hyperglycémie Provoquée per OS | 12H | B150 | 165 |
LCR Culture | 48H | B232 | 255,2 |
LCR Cytochimie | 6H | B100 | 110 |
Liquide de ponction | 48H | B228 | 250,8 |
Liquide de ponction CHIMIE | 6H | B91 | 100,1 |
Ionogramme des urines de 24h | 6H | B54 | 59,4 |
Ionogramme Urinaire : NA, K, Cl | 6H | B54 | 59,4 |
LDH | 6H | B50 | 55 |
LH / Hormone Lutéinisante | 6H | B250 | 275 |
Lipase | 6H | B100 | 110 |
Magnésium | 6H | B60 | 66 |
Magnésium des urines de 24h | 6H | B40 | 44 |
Magnésium urinaire (échantillon) | 6H | B40 | 44 |
Microalbumine (échantillon) | 6H | B45 | 49,5 |
Microalbumine des urines de 24h | 6H | B55 | 60,5 |
MNI test | 6H | B50 | 55 |
Mycoplasmes génitaux | 48H | B200 | 220 |
Mycologie CULTURES | 48H | B60 | 66 |
Mycologie DIRECT | 12H | B30 | 33 |
Myélogramme | 12H | B300 | 330 |
Natriurie des urines de 24h | 6H | B30 | 33 |
Numération Formule sanguine et plaquettaire | 3H | B80 | 88 |
Parasitologie des Selles (3 jours ) | B123 | 135,3 | |
Parathormone PTH | 6H | B400 | 440 |
Paludisme (recherche directe) | 6H | B50 | 55 |
Phadiatop | 6H | B273 | 300,3 |
Phosphatase alcaline | 6H | B50 | 55 |
Phosphore | 6H | B40 | 44 |
Phosphore des urines de 24h | 6H | B40 | 44 |
Parasitologie (urines) :Bilharziose | 6H | B150 | 165 |
Phosphore urinaire (échantillon) | 6H | B40 | 44 |
Plaquettes | 3H | B30 | 33 |
Potassium | 3H | B30 | 33 |
Procalcitonine | 6H | B382 | 420,2 |
Progestérone | 6H | B250 | 275 |
Prolactine | 6H | B250 | 275 |
Protéine C | 6H | B200 | 220 |
Protéine C Réactive CRP | 6H | B100 | 110 |
Protéine S | 6H | B154 | 169,4 |
Protéinurie 24 | 6H | B30 | 33 |
Protides | 6H | B30 | 33 |
PSA totale / Antigène Prostate Spécifique | 6H | B300 | 330 |
Récepteur soluble de la Transferrine | 6H | B150 | 165 |
Recherche Agglutinines Irrégulières RAI | 6H | B100 | 110 |
Réserve alcaline/Bicarbonates | 3H | B40 | 44 |
Réticulocytes | 6H | B30 | 33 |
Rotavirus | B200 | 220 | |
Rubéole Anticorps IgG | 6H | B150 | 165 |
Sodium/Natrémie | 3H | B30 | 33 |
Sucre des urines de 24h | 6H | B30 | 33 |
Sang dans les selles | 6H | B150 | 165 |
Spermoculture | 48H | B110 | 121 |
Spermocyto- gramme | 24H | B100 | 110 |
Syphilis | 6H | B130 | 143 |
Scotch test | 6H | B23 | 25,3 |
T3 Lire | 6H | B200 | 220 |
T4 Lire / Thyroxine | 6H | B200 | 220 |
Taux de Prothrombine | 6H | B40 | 44 |
Temps Céphaline Activé | 6H | B40 | 44 |
Temps de Howell | 6H | B40 | 44 |
Temps de saignement/ Temps de coagulation | 6H | B50 | 55 |
TEST RESPIRATOIRE (recherche d’Helicobacter pylori) |
6H | B455 | 500 |
Testostérone | 6H | B400 | 440 |
TOXO IgG | 6H | B100 | 110 |
TOXO IgM | 6H | B150 | 165 |
Triglycérides | 6H | B60 | 66 |
Troponine | 3H | B250 | 275 |
TSH us / TSH Ultrasensible | 6H | B250 | 275 |
Urée | 6H | B30 | 33 |
Urée des urines (échantillon) | 6H | B30 | 33 |
Urée des urines de 24h | 6H | B30 | 33 |
VIH (HIV) | 6H | B200 | 220 |
Vitamine B9 (Folates) | 6H | B245 | 270 |
Vitamine B12 | 6H | B245 | 270 |
Vitamine D | 6H | B450 | 495 |
Vitesse de Sédimentation | 6H | B30 | 33 |
Widal et Felix | 24H | B80 | 88 |
Le prélèvement sanguin: 15 dhs en sus.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le laboratoire.